Products
MESSAGE
All categories
‹

›
‹
›
Product Details
Structure | diameter(mm) | weight kg/100m) | EN12385-4 MBL Kn(1570N/MM2) | DIN3060 MBL Kn(1570N/MM2) | GB/T9944-2015 MBL Kn |
7x19 | 1.5 | 0.92 | 1.26 | 1.26 | 1.43 |
1.8 | 1.32 | 1.82 | 1.82 | 2.05 | |
2.0 | 1.63 | 2.27 | 2.27 | 2.56 | |
2.2 | 1.98 | 2.72 | 2.72 | 3.06 | |
2.5 | 2.55 | 3.55 | 3.55 | 4.0 | |
3.0 | 3.68 | 5.12 | 5.12 | 5.77 | |
4.0 | 6.53 | 9.09 | 9.09 | 107 | |
5.0 | 10.21 | 14.21 | 14.21 | 17.4 | |
6.0 | 14.7 | 20.5 | 20.5 | 23.5 | |
8.0 | 26.14 | 36.4 | 33.3 | 40.1 | |
10.0 | 40.84 | 56.8 | 52.1 | 56.8 | |
12.0 | 58.81 | 81.8 | 75 | 81.8 | |
14.0 | 80.05 | 111.4 | 102 | 111.4 | |
16.0 | 104.55 | 145.5 | 133 | 156 | |
18.0 | 132.32 | 181.7 | 169 | 181.7 | |
20.0 | 163.36 | 224.4 | 208 | 224.4 | |
22.0 | 197.67 | 271.5 | 252 | 271.5 | |
24.0 | 235.24 | 323 | 300 | 323 | |
26.0 | 276.08 | 378 | 352 | 378 | |
28.0 | 320.19 | 439.8 | 409 | 439.8 |
Product Showcase

Production And Processing
Factory Show
Product Packaging
Recommended Products
Message















